Таблиця розмірів - Tryzub 2025
Колекція Тризуб
Довжина = від коміра до низу
Ширина = від пахви до пахви
Довжина рукава = від коміра до кінця рукава (включаючи плече)
ФУТБОЛКА
| Довжина (см) | Ширина (см) | Довжина рукава (см) | |
| Малий | 75 | 54 | 35 |
| Середній | 77 | 56 | 36 |
| Великий | 79 | 58 | 37 |
| XL | 81 | 60 | 38 |
| XXL | 83 | 62 | 39 |
| 3XL | 84 | 65 | 40 |
| 4XL | 85 | 68 | 41 |
ДОВГИЙ РУКАВ
| Довжина (см) | Ширина (см) | Довжина рукава (см) | |
| Малий | 71 | 49 | 74 |
| Середній | 73 | 51 | 76 |
| Великий | 75 | 54 | 78 |
| XL | 77 | 57 | 80 |
| XXL | 79 | 60 | 82 |
ХУДІ
| Довжина (см) | Ширина (см) | Довжина рукава (см) | |
| Малий | 71 | 61 | 75 |
| Середній | 74 | 64 | 77 |
| Великий | 77 | 67 | 79 |
| XL | 80 | 70 | 81 |
| XXL | 83 | 73 | 83 |
КРУНШІК
| Довжина (см) | Ширина (см) | Довжина рукава (см) | |
| Малий | 69 | 56 | 78 |
| Середній | 71 | 58 | 80 |
| Великий | 73 | 61 | 82 |
| XL | 75 | 63 | 84 |
| XXL | 77 | 65 | 86 |